5-114.3mm (5x4.5), 6-139.7mm (6x5.5)
| Year | Submodel | Pattern (Metric) | Pattern (Std) |
|---|---|---|---|
| 2023 | Limited | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2023 | SR | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2023 | SR5 | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2023 | Trail Edition | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2023 | TRD Off-Road | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2023 | TRD Pro | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2023 | TRD Sport | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2023 | Limited | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2023 | SR | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2023 | SR5 | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2023 | Trail Edition | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2023 | TRD Off-Road | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2023 | TRD Pro | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2023 | TRD Sport | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2023 | Limited | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2023 | SR | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2023 | SR5 | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2023 | Trail Edition | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2023 | TRD Off-Road | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2023 | TRD Pro | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2023 | TRD Sport | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2022 | Limited | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2022 | SR | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2022 | SR5 | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2022 | Trail Edition | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2022 | TRD Off-Road | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2022 | TRD Pro | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2022 | TRD Sport | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2021 | Limited | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2021 | SR | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2021 | SR5 | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2021 | TRD Off-Road | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2021 | TRD Pro | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2021 | TRD Sport | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2020 | Limited | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2020 | SR | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2020 | SR5 | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2020 | TRD Off-Road | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2020 | TRD Pro | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2020 | TRD Sport | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2019 | Limited | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2019 | SR | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2019 | SR5 | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2019 | TRD Off-Road | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2019 | TRD Pro | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2019 | TRD Sport | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2018 | Limited | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2018 | SR | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2018 | SR5 | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2018 | TRD Off-Road | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2018 | TRD Pro | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2018 | TRD Sport | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2017 | 2wd Access Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2017 | 2wd Double Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2017 | 4wd Access Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2017 | 4wd Double Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2017 | TRD Pro | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2016 | 2wd Access Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2016 | 2wd Double Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2016 | 4wd Access Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2016 | 4wd Double Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2015 | 2wd Access Cab | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2015 | 2wd Double Cab | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2015 | 2wd Prerunner Access Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2015 | 2wd Prerunner Double Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2015 | 4wd Access Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2015 | 4wd Double Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2014 | 2wd Access Cab | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2014 | 2wd Double Cab | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2014 | 2wd Prerunner Access Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2014 | 2wd Prerunner Double Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2014 | 2wd Regular Cab | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2014 | 4wd Access Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2014 | 4wd Double Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2014 | 4wd Regular Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2013 | Access Cab 2wd | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2013 | Access Cab 2wd Prerunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2013 | Access Cab 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2013 | Double Cab 2wd | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2013 | Double Cab 2wd Prerunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2013 | Double Cab 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2013 | Regular Cab 2wd | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2013 | Regular Cab 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2013 | X-Runner | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2012 | Access Cab 2wd | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2012 | Access Cab 2wd Prerunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2012 | Access Cab 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2012 | Double Cab 2wd | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2012 | Double Cab 2wd Prerunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2012 | Double Cab 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2012 | Regular Cab 2wd | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2012 | Regular Cab 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2012 | X-Runner | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2011 | Access Cab 2wd | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2011 | Access Cab 2wd Prerunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2011 | Access Cab 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2011 | Double Cab 2wd | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2011 | Double Cab 2wd Prerunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2011 | Double Cab 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2011 | Regular Cab 2wd | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2011 | Regular Cab 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2011 | X-Runner | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2010 | Access Cab 2wd | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2010 | Access Cab 2wd Prerunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2010 | Access Cab 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2010 | Double Cab 2wd Prerunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2010 | Double Cab 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2010 | Regular Cab 2wd | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2010 | Regular Cab 2wd Prerunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2010 | Regular Cab 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2010 | X-Runner | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2009 | Access Cab 2wd | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2009 | Access Cab 2wd Prerunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2009 | Access Cab 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2009 | Double Cab 2wd Prerunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2009 | Double Cab 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2009 | Regular Cab 2wd | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2009 | Regular Cab 2wd Prerunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2009 | Regular Cab 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2009 | X-Runner | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2008 | Access Cab 2wd | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2008 | Access Cab 2wd Prerunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2008 | Access Cab 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2008 | Double Cab 2wd Prerunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2008 | Double Cab 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2008 | Regular Cab 2wd | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2008 | Regular Cab 2wd Prerunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2008 | Regular Cab 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2008 | X-Runner | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2007 | Access Cab 2wd | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2007 | Access Cab 2wd Prerunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2007 | Access Cab 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2007 | Double Cab 2wd Prerunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2007 | Double Cab 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2007 | Regular Cab 2wd | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2007 | Regular Cab 2wd Prerunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2007 | Regular Cab 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2007 | X-Runner | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2006 | Access Cab 2wd | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2006 | Access Cab 2wd Prerunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2006 | Access Cab 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2006 | Double Cab 2wd Prerunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2006 | Double Cab 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2006 | Regular Cab 2wd | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2006 | Regular Cab 2wd Prerunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2006 | Regular Cab 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2006 | X-Runner | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2005 | Access Cab With TPMS 2wd | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2005 | Access Cab With TPMS 2wd Prerunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2005 | Access Cab With TPMS 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2005 | Access Cab Without TPMS 2wd | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2005 | Access Cab Without TPMS 2wd Prerunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2005 | Access Cab Without TPMS 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2005 | Double Cab With TPMS 2wd Prerunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2005 | Double Cab With TPMS 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2005 | Double Cab Without TPMS 2wd Prerunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2005 | Double Cab Without TPMS 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2005 | Regular Cab With TPMS 2wd | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2005 | Regular Cab With TPMS 2wd Prerunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2005 | Regular Cab With TPMS 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2005 | Regular Cab Without TPM 2wd | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2005 | Regular Cab Without TPM 2wd Prerunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2005 | Regular Cab Without TPM 4wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2005 | X-Runner | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2004 | 2wd Extra Cab | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2004 | 2wd PreDblCab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2004 | 2wd PreExtCab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2004 | 2wd PreRunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2004 | 2wd Regular Cab | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2004 | 4wd DoubleCab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2004 | 4wd Extra Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2004 | 4wd Regular Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2003 | 2wd Extra Cab | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2003 | 2wd PreDblCab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2003 | 2wd PreExtCab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2003 | 2wd PreRunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2003 | 2wd Regular Cab | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2003 | 4wd DoubleCab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2003 | 4wd Extra Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2003 | 4wd Regular Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2002 | 2wd Extra Cab | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2002 | 2wd PreDblCab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2002 | 2wd PreExtCab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2002 | 2wd PreRunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2002 | 2wd Regular Cab | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2002 | 4wd DoubleCab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2002 | 4wd Extra Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2002 | 4wd Regular Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2002 | S-Runner | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2001 | 2WD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2001 | 2wd Dbl Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2001 | 2wd Xtra Cab | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2001 | 4Wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2001 | 4wd Dbl Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2001 | 4wd Xtra Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2001 | PreRunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2001 | S-Runner | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2000 | 2WD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2000 | 2wd Xtra Cab | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 2000 | 4Wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2000 | 4wd Xtra Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 2000 | PreRunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 1999 | 2WD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 1999 | 2wd Xtra Cab | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 1999 | 4Wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 1999 | 4wd Xtra Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 1999 | PreRunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 1998 | 2WD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 1998 | 2wd Xtra Cab | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 1998 | 4Wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 1998 | 4wd Xtra Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 1998 | PreRunner | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 1997 | 2WD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 1997 | 2wd Xtra Cab | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 1997 | 4Wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 1997 | 4wd Xtra Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 1996 | 2WD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 1996 | 2wd Xtra Cab | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 1996 | 4Wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 1996 | 4wd Xtra Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 1995 | 2WD | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 1995 | 2wd Xtra Cab | 5-114.3mm | 5x4.5 |
| 1995 | 4Wd | 6-139.7mm | 6x5.5 |
| 1995 | 4wd Xtra Cab | 6-139.7mm | 6x5.5 |
The Toyota Tacoma uses a 5-114.3mm (5x4.5) bolt pattern. This is also known as the PCD (Pitch Circle Diameter). When shopping for aftermarket wheels, ensure the center bore matches or is larger than the vehicle's hub. If the wheel bore is larger, hub centric rings are recommended to prevent vibration.
Lug Hardware: Always use the correct lug nuts or lug bolts for your specific vehicle year. Torque them to the manufacturer's specified setting.
© Cars & Collectibles. All rights reserved.