Toyota Prius

5-114.3mm (5x4.5), 4-100mm (4x3.94), 5-100mm (5x3.94)

Year Submodel Pattern (Metric) Pattern (Std)
2023 LE 5-100mm 5x3.94
2023 Limited 5-100mm 5x3.94
2023 Prime LE 5-100mm 5x3.94
2023 Prime Limited 5-100mm 5x3.94
2023 Prime XLE 5-100mm 5x3.94
2023 XLE 5-100mm 5x3.94
2023 LE 5-100mm 5x3.94
2023 Limited 5-100mm 5x3.94
2023 Prime LE 5-100mm 5x3.94
2023 Prime Limited 5-100mm 5x3.94
2023 Prime XLE 5-100mm 5x3.94
2023 XLE 5-100mm 5x3.94
2023 LE 5-100mm 5x3.94
2023 Limited 5-100mm 5x3.94
2023 Prime LE 5-100mm 5x3.94
2023 Prime Limited 5-100mm 5x3.94
2023 Prime XLE 5-100mm 5x3.94
2023 XLE 5-100mm 5x3.94
2022 L Eco 5-100mm 5x3.94
2022 LE 5-100mm 5x3.94
2022 LE AWD-e 5-100mm 5x3.94
2022 Limited 5-100mm 5x3.94
2022 Prime LE 5-100mm 5x3.94
2022 Prime Limited 5-100mm 5x3.94
2022 Prime XLE 5-100mm 5x3.94
2022 XLE 5-100mm 5x3.94
2022 XLE AWD-e 5-100mm 5x3.94
2021 L Eco 5-100mm 5x3.94
2021 LE 5-100mm 5x3.94
2021 LE AWD-e 5-100mm 5x3.94
2021 Limited 5-100mm 5x3.94
2021 Prime LE 5-100mm 5x3.94
2021 Prime Limited 5-100mm 5x3.94
2021 Prime XLE 5-100mm 5x3.94
2021 XLE 5-100mm 5x3.94
2021 XLE AWD-e 5-100mm 5x3.94
2020 L Eco 5-100mm 5x3.94
2020 LE 5-100mm 5x3.94
2020 LE AWD-e 5-100mm 5x3.94
2020 Limited 5-100mm 5x3.94
2020 Prime LE 5-100mm 5x3.94
2020 Prime Limited 5-100mm 5x3.94
2020 Prime XLE 5-100mm 5x3.94
2020 XLE 5-100mm 5x3.94
2020 XLE AWD-e 5-100mm 5x3.94
2019 c L 4-100mm 4x3.94
2019 c LE 4-100mm 4x3.94
2019 L Eco 5-100mm 5x3.94
2019 LE 5-100mm 5x3.94
2019 LE AWD-e 5-100mm 5x3.94
2019 Limited 5-100mm 5x3.94
2019 Prime Advanced 5-100mm 5x3.94
2019 Prime Plus 5-100mm 5x3.94
2019 Prime Premium 5-100mm 5x3.94
2019 XLE 5-100mm 5x3.94
2019 XLE AWD-e 5-100mm 5x3.94
2018 c Four 4-100mm 4x3.94
2018 c One 4-100mm 4x3.94
2018 c Three 4-100mm 4x3.94
2018 c Two 4-100mm 4x3.94
2018 Four 5-100mm 5x3.94
2018 Four Touring 5-100mm 5x3.94
2018 One 5-100mm 5x3.94
2018 Prime Advanced 5-100mm 5x3.94
2018 Prime Plus 5-100mm 5x3.94
2018 Prime Premium 5-100mm 5x3.94
2018 Three 5-100mm 5x3.94
2018 Three Touring 5-100mm 5x3.94
2018 Two 5-100mm 5x3.94
2018 Two Eco 5-100mm 5x3.94
2017 c Four 4-100mm 4x3.94
2017 c One 4-100mm 4x3.94
2017 c Three 4-100mm 4x3.94
2017 c Two 4-100mm 4x3.94
2017 Four 5-100mm 5x3.94
2017 Four Touring 5-100mm 5x3.94
2017 Prime Advanced 5-100mm 5x3.94
2017 Prime Plus 5-100mm 5x3.94
2017 Prime Premium 5-100mm 5x3.94
2017 Three 5-100mm 5x3.94
2017 Three Touring 5-100mm 5x3.94
2017 Two 5-100mm 5x3.94
2017 Two Eco 5-100mm 5x3.94
2017 v Five 5-114.3mm 5x4.5
2017 v Four 5-114.3mm 5x4.5
2017 v Three 5-114.3mm 5x4.5
2017 v Two 5-114.3mm 5x4.5
2016 c Four 4-100mm 4x3.94
2016 c One 4-100mm 4x3.94
2016 c Three 4-100mm 4x3.94
2016 c Two 4-100mm 4x3.94
2016 Four 5-100mm 5x3.94
2016 Four Touring 5-100mm 5x3.94
2016 Three 5-100mm 5x3.94
2016 Three Touring 5-100mm 5x3.94
2016 Two 5-100mm 5x3.94
2016 Two Eco 5-100mm 5x3.94
2016 v Five 5-114.3mm 5x4.5
2016 v Four 5-114.3mm 5x4.5
2016 v Three 5-114.3mm 5x4.5
2016 v Two 5-114.3mm 5x4.5
2015 Five 5-100mm 5x3.94
2015 Four 5-100mm 5x3.94
2015 Persona 5-100mm 5x3.94
2015 Plug-in Hybrid 5-100mm 5x3.94
2015 Plug-in Hybrid Advanced 5-100mm 5x3.94
2015 Three 5-100mm 5x3.94
2015 Two 5-100mm 5x3.94
2014 Five 5-100mm 5x3.94
2014 Five v 5-114.3mm 5x4.5
2014 Four 5-100mm 5x3.94
2014 Four c 4-100mm 4x3.94
2014 One c 4-100mm 4x3.94
2014 Plug-in Hybrid 5-100mm 5x3.94
2014 Plug-in Hybrid Advanced 5-100mm 5x3.94
2014 Three 5-100mm 5x3.94
2014 Three c 4-100mm 4x3.94
2014 Three v 5-114.3mm 5x4.5
2014 Two 5-100mm 5x3.94
2014 Two c 4-100mm 4x3.94
2014 Two v 5-114.3mm 5x4.5
2013 c Four 4-100mm 4x3.94
2013 c One 4-100mm 4x3.94
2013 c Three 4-100mm 4x3.94
2013 c Two 4-100mm 4x3.94
2013 Five 5-100mm 5x3.94
2013 Four 5-100mm 5x3.94
2013 Plug-in Hybrid 5-100mm 5x3.94
2013 Plug-in Hybrid Advanced 5-100mm 5x3.94
2013 PLUS Performance Package 5-100mm 5x3.94
2013 Three 5-100mm 5x3.94
2013 Two 5-100mm 5x3.94
2013 v Five 5-114.3mm 5x4.5
2013 v Three 5-114.3mm 5x4.5
2013 v Two 5-114.3mm 5x4.5
2012 c Four 4-100mm 4x3.94
2012 c One 4-100mm 4x3.94
2012 c Three 4-100mm 4x3.94
2012 c Two 4-100mm 4x3.94
2012 Five 5-100mm 5x3.94
2012 Four 5-100mm 5x3.94
2012 Plug-in Hybrid 5-100mm 5x3.94
2012 Plug-in Hybrid Advanced 5-100mm 5x3.94
2012 PLUS Performance Package 5-100mm 5x3.94
2012 Three 5-100mm 5x3.94
2012 Two 5-100mm 5x3.94
2012 v Five 5-114.3mm 5x4.5
2012 v Three 5-114.3mm 5x4.5
2012 v Two 5-114.3mm 5x4.5
2011 Five 5-100mm 5x3.94
2011 Four 5-100mm 5x3.94
2011 One 5-100mm 5x3.94
2011 PLUS Performance Package 5-100mm 5x3.94
2011 Three 5-100mm 5x3.94
2011 Two 5-100mm 5x3.94
2010 Five 5-100mm 5x3.94
2010 Four 5-100mm 5x3.94
2010 One 5-100mm 5x3.94
2010 Three 5-100mm 5x3.94
2010 Two 5-100mm 5x3.94
2009 Base Model 5-100mm 5x3.94
2009 Touring 5-100mm 5x3.94
2008 Base Model 5-100mm 5x3.94
2008 Touring 5-100mm 5x3.94
2007 Base Model 5-100mm 5x3.94
2007 Touring 5-100mm 5x3.94
2006 Base Model 5-100mm 5x3.94
2005 Base Model 5-100mm 5x3.94
2004 Base Model 5-100mm 5x3.94
2003 Base Model 4-100mm 4x3.94
2002 Base Model 4-100mm 4x3.94
2001 Base Model 4-100mm 4x3.94

Fitment Notes

The Toyota Prius uses a 5-114.3mm (5x4.5) bolt pattern. This is also known as the PCD (Pitch Circle Diameter). When shopping for aftermarket wheels, ensure the center bore matches or is larger than the vehicle's hub. If the wheel bore is larger, hub centric rings are recommended to prevent vibration.

Lug Hardware: Always use the correct lug nuts or lug bolts for your specific vehicle year. Torque them to the manufacturer's specified setting.

Search Another Vehicle

© Cars & Collectibles. All rights reserved.