Nissan Frontier

Control Pkg (TPMS), 6-114.3mm (6x4.5), TPMS (6-139.7mm), 6-139.7mm (6x5.5)

Year Submodel Pattern (Metric) Pattern (Std)
2023 Midnight Edition 6-114.3mm 6x4.5
2023 PRO-4X 6-114.3mm 6x4.5
2023 PRO-X 6-114.3mm 6x4.5
2023 S 6-114.3mm 6x4.5
2023 SV 6-114.3mm 6x4.5
2023 Midnight Edition 6-114.3mm 6x4.5
2023 PRO-4X 6-114.3mm 6x4.5
2023 PRO-X 6-114.3mm 6x4.5
2023 S 6-114.3mm 6x4.5
2023 SV 6-114.3mm 6x4.5
2023 Midnight Edition 6-114.3mm 6x4.5
2023 PRO-4X 6-114.3mm 6x4.5
2023 PRO-X 6-114.3mm 6x4.5
2023 S 6-114.3mm 6x4.5
2023 SV 6-114.3mm 6x4.5
2022 Midnight Edition 6-114.3mm 6x4.5
2022 PRO-4X 6-114.3mm 6x4.5
2022 PRO-X 6-114.3mm 6x4.5
2022 S 6-114.3mm 6x4.5
2022 SV 6-114.3mm 6x4.5
2021 Crew Cab Long Bed SV 6-114.3mm 6x4.5
2021 Crew Cab PRO-4X 6-114.3mm 6x4.5
2021 Crew Cab S 6-114.3mm 6x4.5
2021 Crew Cab SV 6-114.3mm 6x4.5
2021 King Cab S 6-114.3mm 6x4.5
2021 King Cab SV 6-114.3mm 6x4.5
2021 Midnight Edition 6-114.3mm 6x4.5
2020 Crew Cab Long Bed SV 6-114.3mm 6x4.5
2020 Crew Cab PRO-4X 6-114.3mm 6x4.5
2020 Crew Cab S 6-114.3mm 6x4.5
2020 Crew Cab SV 6-114.3mm 6x4.5
2020 King Cab S 6-114.3mm 6x4.5
2020 King Cab SV 6-114.3mm 6x4.5
2020 Midnight Edition 6-114.3mm 6x4.5
2019 Crew Cab Desert Runner 6-114.3mm 6x4.5
2019 Crew Cab PRO-4X 6-114.3mm 6x4.5
2019 Crew Cab S 6-114.3mm 6x4.5
2019 Crew Cab SL 6-114.3mm 6x4.5
2019 Crew Cab SV 6-114.3mm 6x4.5
2019 King Cab Desert Runner 6-114.3mm 6x4.5
2019 King Cab PRO-4X 6-114.3mm 6x4.5
2019 King Cab S 6-114.3mm 6x4.5
2019 King Cab SV 6-114.3mm 6x4.5
2019 Midnight Edition 6-114.3mm 6x4.5
2018 Crew Cab Desert Runner 6-114.3mm 6x4.5
2018 Crew Cab PRO-4X 6-114.3mm 6x4.5
2018 Crew Cab S 6-114.3mm 6x4.5
2018 Crew Cab SL 6-114.3mm 6x4.5
2018 Crew Cab SV V6 6-114.3mm 6x4.5
2018 King Cab Desert Runner 6-114.3mm 6x4.5
2018 King Cab PRO-4X 6-114.3mm 6x4.5
2018 King Cab S 6-114.3mm 6x4.5
2018 King Cab SV 4cyl 6-114.3mm 6x4.5
2018 King Cab SV V6 6-114.3mm 6x4.5
2018 Midnight Edition 6-114.3mm 6x4.5
2017 Crew Cab Desert Runner 6-114.3mm 6x4.5
2017 Crew Cab PRO-4X 6-114.3mm 6x4.5
2017 Crew Cab S 6-114.3mm 6x4.5
2017 Crew Cab SL 6-114.3mm 6x4.5
2017 Crew Cab SV V6 6-114.3mm 6x4.5
2017 King Cab Desert Runner 6-114.3mm 6x4.5
2017 King Cab PRO-4X 6-114.3mm 6x4.5
2017 King Cab S 6-114.3mm 6x4.5
2017 King Cab SV 4cyl 6-114.3mm 6x4.5
2017 King Cab SV V6 6-114.3mm 6x4.5
2016 Crew Cab Desert Runner 6-114.3mm 6x4.5
2016 Crew Cab PRO-4X 6-114.3mm 6x4.5
2016 Crew Cab S 6-114.3mm 6x4.5
2016 Crew Cab SL 6-114.3mm 6x4.5
2016 Crew Cab SV V6 6-114.3mm 6x4.5
2016 King Cab Desert Runner 6-114.3mm 6x4.5
2016 King Cab PRO-4X 6-114.3mm 6x4.5
2016 King Cab S 6-114.3mm 6x4.5
2016 King Cab SV 4cyl 6-114.3mm 6x4.5
2016 King Cab SV V6 6-114.3mm 6x4.5
2015 Crew Cab Desert Runner 6-114.3mm 6x4.5
2015 Crew Cab PRO-4X 6-114.3mm 6x4.5
2015 Crew Cab S 6-114.3mm 6x4.5
2015 Crew Cab SL 6-114.3mm 6x4.5
2015 Crew Cab SV V6 6-114.3mm 6x4.5
2015 King Cab Desert Runner 6-114.3mm 6x4.5
2015 King Cab PRO-4X 6-114.3mm 6x4.5
2015 King Cab S 6-114.3mm 6x4.5
2015 King Cab SV 4cyl 6-114.3mm 6x4.5
2015 King Cab SV V6 6-114.3mm 6x4.5
2014 Crew Cab Desert Runner 6-114.3mm 6x4.5
2014 Crew Cab PRO-4X 6-114.3mm 6x4.5
2014 Crew Cab S 6-114.3mm 6x4.5
2014 Crew Cab SL 6-114.3mm 6x4.5
2014 Crew Cab SV V6 6-114.3mm 6x4.5
2014 King Cab Desert Runner 6-114.3mm 6x4.5
2014 King Cab PRO-4X 6-114.3mm 6x4.5
2014 King Cab S 6-114.3mm 6x4.5
2014 King Cab SV 4cyl 6-114.3mm 6x4.5
2014 King Cab SV V6 6-114.3mm 6x4.5
2013 Crew Cab Desert Runner 6-114.3mm 6x4.5
2013 Crew Cab PRO-4X 6-114.3mm 6x4.5
2013 Crew Cab S 6-114.3mm 6x4.5
2013 Crew Cab SL 6-114.3mm 6x4.5
2013 Crew Cab SV V6 6-114.3mm 6x4.5
2013 King Cab Desert Runner 6-114.3mm 6x4.5
2013 King Cab PRO-4X 6-114.3mm 6x4.5
2013 King Cab S 6-114.3mm 6x4.5
2013 King Cab SV 4cyl 6-114.3mm 6x4.5
2013 King Cab SV V6 6-114.3mm 6x4.5
2012 Crew Cab PRO-4X 6-114.3mm 6x4.5
2012 Crew Cab S 6-114.3mm 6x4.5
2012 Crew Cab SL 6-114.3mm 6x4.5
2012 Crew Cab SV V6 6-114.3mm 6x4.5
2012 King Cab PRO-4X 6-114.3mm 6x4.5
2012 King Cab S 6-114.3mm 6x4.5
2012 King Cab SV 4cyl 6-114.3mm 6x4.5
2012 King Cab SV V6 6-114.3mm 6x4.5
2011 Crew Cab PRO-4X 6-114.3mm 6x4.5
2011 Crew Cab S 6-114.3mm 6x4.5
2011 Crew Cab SL 6-114.3mm 6x4.5
2011 Crew Cab SV V6 6-114.3mm 6x4.5
2011 King Cab PRO-4X 6-114.3mm 6x4.5
2011 King Cab S 6-114.3mm 6x4.5
2011 King Cab SV 4cyl 6-114.3mm 6x4.5
2011 King Cab SV V6 6-114.3mm 6x4.5
2010 Crew Cab LE 6-114.3mm 6x4.5
2010 Crew Cab PRO-4X 6-114.3mm 6x4.5
2010 Crew Cab SE 6-114.3mm 6x4.5
2010 King Cab LE 6-114.3mm 6x4.5
2010 King Cab PRO-4X 6-114.3mm 6x4.5
2010 King Cab SE 6-114.3mm 6x4.5
2010 King Cab XE 6-114.3mm 6x4.5
2009 Crew Cab LE 6-114.3mm 6x4.5
2009 Crew Cab PRO-4X 6-114.3mm 6x4.5
2009 Crew Cab SE 6-114.3mm 6x4.5
2009 King Cab LE 6-114.3mm 6x4.5
2009 King Cab PRO-4X 6-114.3mm 6x4.5
2009 King Cab SE 6-114.3mm 6x4.5
2009 King Cab XE 6-114.3mm 6x4.5
2008 Crew Cab LE 6-114.3mm 6x4.5
2008 Crew Cab Nismo 6-114.3mm 6x4.5
2008 Crew Cab SE 6-114.3mm 6x4.5
2008 King Cab LE 6-114.3mm 6x4.5
2008 King Cab Nismo 6-114.3mm 6x4.5
2008 King Cab SE 6-114.3mm 6x4.5
2008 King Cab XE 6-114.3mm 6x4.5
2007 Crew Cab LE 6-114.3mm 6x4.5
2007 Crew Cab Nismo 6-114.3mm 6x4.5
2007 Crew Cab SE 6-114.3mm 6x4.5
2007 King Cab LE 6-114.3mm 6x4.5
2007 King Cab Nismo 6-114.3mm 6x4.5
2007 King Cab SE 6-114.3mm 6x4.5
2007 King Cab XE 6-114.3mm 6x4.5
2006 Crew Cab LE 6-114.3mm 6x4.5
2006 Crew Cab Nismo 6-114.3mm 6x4.5
2006 Crew Cab SE 6-114.3mm 6x4.5
2006 King Cab LE 6-114.3mm 6x4.5
2006 King Cab Nismo 6-114.3mm 6x4.5
2006 King Cab SE 6-114.3mm 6x4.5
2006 King Cab XE 6-114.3mm 6x4.5
2005 Crew Cab LE 6-114.3mm 6x4.5
2005 Crew Cab Nismo 6-114.3mm 6x4.5
2005 Crew Cab SE 6-114.3mm 6x4.5
2005 King Cab LE 6-114.3mm 6x4.5
2005 King Cab Nismo 6-114.3mm 6x4.5
2005 King Cab SE 6-114.3mm 6x4.5
2005 King Cab XE 6-114.3mm 6x4.5
2004 Base King Cab 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2004 LE Crew Cab 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2004 SC Crew Cab 2wd Standard Model 6-139.7mm 6x5.5
2004 SC Crew Cab 2wd Value Edition 6-139.7mm 6x5.5
2004 SC Crew Cab 4wd Control Package 6-139.7mm 6x5.5
2004 SC Crew Cab 4wd Standard Model 6-139.7mm 6x5.5
2004 SC Crew Cab 4wd Value Edition 6-139.7mm 6x5.5
2004 SC Crew Cab 4wd Value Edition Control Pkg TPMS
2004 SC King Cab 4wd Control Package TPMS 6-139.7mm
2004 SC King Cab 4wd Standard Model 6-139.7mm 6x5.5
2004 SC King Cab 4wd Value Edition 6-139.7mm 6x5.5
2004 SC King Cab 4wd Value Edition Control Pkg TPMS
2004 XE Crew Cab 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2004 XE Crew Cab 4wd Control Package 6-139.7mm 6x5.5
2004 XE Crew Cab 4wd Standard Model 6-139.7mm 6x5.5
2004 XE King Cab 2wd Desert Runner 6-139.7mm 6x5.5
2004 XE King Cab 2wd Standard Model 6-139.7mm 6x5.5
2004 XE King Cab 4wd Control Package 6-139.7mm 6x5.5
2004 XE King Cab 4wd Standard Model 6-139.7mm 6x5.5
2003 SC Crew 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2003 SC Crew 4wd Control Package 6-139.7mm 6x5.5
2003 SC Crew 4wd Standard Model 6-139.7mm 6x5.5
2003 SC King 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2003 SC King 4wd Control Package 6-139.7mm 6x5.5
2003 SC King 4wd Standard Model 6-139.7mm 6x5.5
2003 SE Crew 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2003 SE Crew 4wd Control Package 6-139.7mm 6x5.5
2003 SE Crew 4wd Standard Model 6-139.7mm 6x5.5
2003 SE King 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2003 SE King 4wd Control Package 6-139.7mm 6x5.5
2003 SE King 4wd Standard Model 6-139.7mm 6x5.5
2003 XE Crew 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2003 XE Crew 4wd Control Package 6-139.7mm 6x5.5
2003 XE Crew 4wd Standard Model 6-139.7mm 6x5.5
2003 XE King 2wd 4cyl 6-139.7mm 6x5.5
2003 XE King 2wd V6 6-139.7mm 6x5.5
2003 XE King 4wd Control Package 6-139.7mm 6x5.5
2003 XE King 4wd Standard Model 6-139.7mm 6x5.5
2002 SC Crew 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2002 SC Crew 4wd 6-139.7mm 6x5.5
2002 SC King 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2002 SC King 4wd 6-139.7mm 6x5.5
2002 SE Crew 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2002 SE Crew 4wd 6-139.7mm 6x5.5
2002 SE King 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2002 SE King 4wd 6-139.7mm 6x5.5
2002 XE Crew 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2002 XE Crew 4wd 6-139.7mm 6x5.5
2002 XE King 2wd 4cyl 6-139.7mm 6x5.5
2002 XE King 2wd V6 6-139.7mm 6x5.5
2002 XE King 4wd 6-139.7mm 6x5.5
2001 SE 4wd 6-139.7mm 6x5.5
2001 SE Crew 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2001 SE Crew 4wd 6-139.7mm 6x5.5
2001 Super Charged 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2001 Super Charged 4wd 6-139.7mm 6x5.5
2001 XE 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2001 XE 4wd 6-139.7mm 6x5.5
2001 XE Crew 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2001 XE Crew 4wd 6-139.7mm 6x5.5
2000 SE 4wd 6-139.7mm 6x5.5
2000 SE Crew 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2000 SE Crew 4wd 6-139.7mm 6x5.5
2000 XE 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2000 XE 4wd 6-139.7mm 6x5.5
2000 XE Crew 2wd 6-139.7mm 6x5.5
2000 XE Crew 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1999 2WD 6-139.7mm 6x5.5
1999 SE 2wd 6-139.7mm 6x5.5
1999 SE 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1999 XE 2wd 6-139.7mm 6x5.5
1999 XE 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1998 2WD 6-139.7mm 6x5.5
1998 SE 2wd 6-139.7mm 6x5.5
1998 SE 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1998 XE 2wd 6-139.7mm 6x5.5
1998 XE 4wd 6-139.7mm 6x5.5

Fitment Notes

The Nissan Frontier uses a Control Pkg (TPMS) bolt pattern. This is also known as the PCD (Pitch Circle Diameter). When shopping for aftermarket wheels, ensure the center bore matches or is larger than the vehicle's hub. If the wheel bore is larger, hub centric rings are recommended to prevent vibration.

Lug Hardware: Always use the correct lug nuts or lug bolts for your specific vehicle year. Torque them to the manufacturer's specified setting.

Search Another Vehicle

© Cars & Collectibles. All rights reserved.