Hyundai Accent

4-114.3mm (4x4.5), 4-100mm (4x3.94)

Year Submodel Pattern (Metric) Pattern (Std)
2022 Limited 4-100mm 4x3.94
2022 SE 4-100mm 4x3.94
2022 SEL 4-100mm 4x3.94
2021 Limited 4-100mm 4x3.94
2021 SE 4-100mm 4x3.94
2021 SEL 4-100mm 4x3.94
2020 Limited 4-100mm 4x3.94
2020 SE 4-100mm 4x3.94
2020 SEL 4-100mm 4x3.94
2019 Limited 4-100mm 4x3.94
2019 SE 4-100mm 4x3.94
2019 SEL 4-100mm 4x3.94
2018 Limited 4-100mm 4x3.94
2018 SE 4-100mm 4x3.94
2018 SEL 4-100mm 4x3.94
2017 SE Hatchback 4-100mm 4x3.94
2017 SE Sedan 4-100mm 4x3.94
2017 Sport Hatchback 4-100mm 4x3.94
2017 Value Edition Sedan 4-100mm 4x3.94
2016 SE Hatchback 4-100mm 4x3.94
2016 SE Sedan 4-100mm 4x3.94
2016 Sport Hatchback 4-100mm 4x3.94
2015 GLS Sedan 4-100mm 4x3.94
2015 GS 5-Door 4-100mm 4x3.94
2015 Sport 5-Door 4-100mm 4x3.94
2014 GLS Sedan 4-100mm 4x3.94
2014 GS 5-Door 4-100mm 4x3.94
2014 SE 5-Door 4-100mm 4x3.94
2013 GLS Sedan 4-100mm 4x3.94
2013 GS 5-Door 4-100mm 4x3.94
2013 SE 5-Door 4-100mm 4x3.94
2012 GLS Sedan 4-100mm 4x3.94
2012 GS 5-Door 4-100mm 4x3.94
2012 SE 5-Door 4-100mm 4x3.94
2011 GL Hatchback 4-100mm 4x3.94
2011 GLS Sedan 4-100mm 4x3.94
2011 GS Hatchback 4-100mm 4x3.94
2011 SE Hatchback 4-100mm 4x3.94
2010 Blue 4-100mm 4x3.94
2010 GLS Sedan 4-100mm 4x3.94
2010 GS Hatchback 4-100mm 4x3.94
2010 SE Hatchback 4-100mm 4x3.94
2009 GLS Sedan 4-100mm 4x3.94
2009 GS Hatchback 4-100mm 4x3.94
2009 SE Hatchback 4-100mm 4x3.94
2008 GLS Sedan 4-100mm 4x3.94
2008 GS Hatchback 4-100mm 4x3.94
2008 SE Hatchback 4-100mm 4x3.94
2007 GLS Sedan 4-100mm 4x3.94
2007 GS Hatchback 4-100mm 4x3.94
2007 SE Hatchback 4-100mm 4x3.94
2006 GLS Sedan 4-100mm 4x3.94
2006 GLS Sport Package 4-100mm 4x3.94
2005 GLS Hatchback 4-100mm 4x3.94
2005 GLS Sedan 4-100mm 4x3.94
2005 GT Hatchback 4-100mm 4x3.94
2004 GL Hatchback 4-100mm 4x3.94
2004 GL Sedan 4-100mm 4x3.94
2004 GT 4-100mm 4x3.94
2004 Hatchback 4-100mm 4x3.94
2003 GL Hatchback 4-100mm 4x3.94
2003 GL Sedan 4-100mm 4x3.94
2003 Hatchback 4-100mm 4x3.94
2002 GL 4-100mm 4x3.94
2002 GS 4-100mm 4x3.94
2002 L 4-100mm 4x3.94
2001 GL 4-100mm 4x3.94
2001 GS 4-100mm 4x3.94
2001 L 4-100mm 4x3.94
2000 GL 4-100mm 4x3.94
2000 GS 4-100mm 4x3.94
2000 L 4-100mm 4x3.94
1999 GL 4-114.3mm 4x4.5
1999 GS 4-114.3mm 4x4.5
1999 GSi 4-114.3mm 4x4.5
1999 L 4-114.3mm 4x4.5
1998 GL 4-114.3mm 4x4.5
1998 GS 4-114.3mm 4x4.5
1998 GSi 4-114.3mm 4x4.5
1998 L 4-114.3mm 4x4.5
1997 GL 4-114.3mm 4x4.5
1997 GS 4-114.3mm 4x4.5
1997 GT 4-114.3mm 4x4.5
1997 L 4-114.3mm 4x4.5
1997 Special Edition 4-114.3mm 4x4.5
1996 Base Model 4-114.3mm 4x4.5
1996 GT 4-114.3mm 4x4.5
1996 L 4-114.3mm 4x4.5
1995 Base Model 4-114.3mm 4x4.5
1995 L 4-114.3mm 4x4.5

Fitment Notes

The Hyundai Accent uses a 4-114.3mm (4x4.5) bolt pattern. This is also known as the PCD (Pitch Circle Diameter). When shopping for aftermarket wheels, ensure the center bore matches or is larger than the vehicle's hub. If the wheel bore is larger, hub centric rings are recommended to prevent vibration.

Lug Hardware: Always use the correct lug nuts or lug bolts for your specific vehicle year. Torque them to the manufacturer's specified setting.

Search Another Vehicle

© Cars & Collectibles. All rights reserved.