GMC Suburban

5-127mm (5x5), 8-165.1mm (8x6.5), 6-139.7mm (6x5.5)

Year Submodel Pattern (Metric) Pattern (Std)
1999 1500 2wd 5-127mm 5x5
1999 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1999 1500 Diesel 8-165.1mm 8x6.5
1999 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1999 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1998 1500 2wd 5-127mm 5x5
1998 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1998 1500 Diesel 8-165.1mm 8x6.5
1998 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1998 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1997 1500 2wd 5-127mm 5x5
1997 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1997 1500 Diesel 8-165.1mm 8x6.5
1997 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1997 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1996 1500 2wd 5-127mm 5x5
1996 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1996 1500 Diesel 8-165.1mm 8x6.5
1996 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1996 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1995 1500 2wd 5-127mm 5x5
1995 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1995 1500 Diesel 8-165.1mm 8x6.5
1995 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1995 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1994 1500 2wd 5-127mm 5x5
1994 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1994 1500 Diesel 8-165.1mm 8x6.5
1994 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1994 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1993 1500 2wd 5-127mm 5x5
1993 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1993 1500 Diesel 8-165.1mm 8x6.5
1993 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1993 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1992 1500 2wd 5-127mm 5x5
1992 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1992 1500 Diesel 8-165.1mm 8x6.5
1992 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1992 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1991 1500 2wd 5-127mm 5x5
1991 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1991 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1991 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1990 1500 2wd 5-127mm 5x5
1990 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1990 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1990 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1989 1500 2wd 5-127mm 5x5
1989 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1989 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1989 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1988 1500 2wd 5-127mm 5x5
1988 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1988 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1988 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1987 1500 2wd 5-127mm 5x5
1987 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1987 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1987 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1986 1500 2wd 5-127mm 5x5
1986 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1986 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1986 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1985 1500 2wd 5-127mm 5x5
1985 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1985 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1985 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1984 1500 2wd 5-127mm 5x5
1984 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1984 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1984 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1983 1500 2wd 5-127mm 5x5
1983 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1983 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1983 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1982 1500 2wd 5-127mm 5x5
1982 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1982 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1982 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1981 1500 2wd 5-127mm 5x5
1981 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1981 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1981 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1980 1500 2wd 5-127mm 5x5
1980 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1980 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1980 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1979 1500 2wd 5-127mm 5x5
1979 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1979 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1979 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1978 1500 2wd 5-127mm 5x5
1978 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1978 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1978 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1977 1500 2wd 5-127mm 5x5
1977 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1977 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1977 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5
1976 1500 2wd 5-127mm 5x5
1976 1500 4wd 6-139.7mm 6x5.5
1976 2500 2wd 8-165.1mm 8x6.5
1976 2500 4wd 8-165.1mm 8x6.5

Fitment Notes

The GMC Suburban uses a 5-127mm (5x5) bolt pattern. This is also known as the PCD (Pitch Circle Diameter). When shopping for aftermarket wheels, ensure the center bore matches or is larger than the vehicle's hub. If the wheel bore is larger, hub centric rings are recommended to prevent vibration.

Lug Hardware: Always use the correct lug nuts or lug bolts for your specific vehicle year. Torque them to the manufacturer's specified setting.

Search Another Vehicle

© Cars & Collectibles. All rights reserved.