5-139.7mm (5x5.5), 8-165.1mm (8x6.5)
| Year | Submodel | Pattern (Metric) | Pattern (Std) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1500 Big Horn 2wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 1500 Big Horn 2wd Quad Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 1500 Big Horn 4wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 1500 Big Horn 4wd Quad Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 1500 Laramie 2wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 1500 Laramie 2wd Quad Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 1500 Laramie 4wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 1500 Laramie 4wd Quad Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 1500 Lone Star 2wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 1500 Lone Star 2wd Quad Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 1500 Lone Star 4wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 1500 Lone Star 4wd Quad Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 1500 SLT 2wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 1500 SLT 2wd Quad Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 1500 SLT 2wd Regular Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 1500 SLT 4wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 1500 SLT 4wd Quad Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 1500 SLT 4wd Regular Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 1500 Sport 2wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 1500 Sport 2wd Quad Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 1500 Sport 2wd Regular Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 1500 Sport 4wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 1500 Sport 4wd Regular Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 1500 ST 2wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 1500 ST 2wd Quad Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 1500 ST 2wd Regular Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 1500 ST 4wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 1500 ST 4wd Quad Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 1500 ST 4wd Regular Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2011 | 2500 Laramie 2wd Crew Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2011 | 2500 Laramie 2wd Mega Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2011 | 2500 Laramie 4wd Crew Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2011 | 2500 Laramie 4wd Mega Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2011 | 2500 SLT 2wd Crew Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2011 | 2500 SLT 2wd Mega Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2011 | 2500 SLT 2wd Regular Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2011 | 2500 SLT 4wd Crew Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2011 | 2500 SLT 4wd Mega Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2011 | 2500 SLT 4wd Regular Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2011 | 2500 ST 2wd Crew Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2011 | 2500 ST 2wd Regular Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2011 | 2500 ST 4wd Crew Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2011 | 2500 ST 4wd Regular Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2011 | 3500 Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2011 | 3500 Laramie 2wd Crew Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2011 | 3500 Laramie 2wd Mega Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2011 | 3500 Laramie 4wd Crew Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2011 | 3500 Laramie 4wd Mega Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2011 | 3500 SLT 2wd Crew Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2011 | 3500 SLT 2wd Mega Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2011 | 3500 SLT 2wd Regular Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2011 | 3500 SLT 4wd Crew Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2011 | 3500 SLT 4wd Mega Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2011 | 3500 SLT 4wd Regular Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2011 | 3500 ST 2wd Crew Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2011 | 3500 ST 2wd Regular Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2011 | 3500 ST 4wd Crew Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2011 | 3500 ST 4wd Regular Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 1500 Laramie 4wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2010 | 1500 Laramie 4wd Quad Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2010 | 1500 SLT 2wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2010 | 1500 SLT 2wd Quad Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2010 | 1500 SLT 2wd Regular Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2010 | 1500 SLT 4wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2010 | 1500 SLT 4wd Quad Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2010 | 1500 SLT 4wd Regular Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2010 | 1500 Sport 2wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2010 | 1500 Sport 2wd Quad Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2010 | 1500 Sport 2wd Regular Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2010 | 1500 Sport 4wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2010 | 1500 Sport 4wd Quad Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2010 | 1500 Sport 4wd Regular Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2010 | 1500 ST 2wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2010 | 1500 ST 2wd Quad Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2010 | 1500 ST 2wd Regular Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2010 | 1500 ST 4wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2010 | 1500 ST 4wd Quad Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2010 | 1500 ST 4wd Regular Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2010 | 1500 TRX 2wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2010 | 1500 TRX 2wd Quad Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2010 | 1500 TRX4-Off Road 4wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2010 | 1500 TRX4-Off Road 4wd Quad Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2010 | 2500 Laramie 2wd Mega Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 2500 Laramie 2wd Quad Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 2500 Laramie 4wd Mega Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 2500 Laramie 4wd Quad Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 2500 Power Wagon 4wd Quad Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 2500 SLT 2wd Mega Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 2500 SLT 2wd Quad Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 2500 SLT 2wd Regular Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 2500 SLT 4wd Mega Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 2500 SLT 4wd Quad Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 2500 SLT 4wd Regular Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 2500 ST 2wd Quad Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 2500 ST 2wd Regular Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 2500 ST 4wd Quad Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 3500 Laramie 2wd Mega Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 3500 Laramie 2wd Mega Cab Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 3500 Laramie 2wd Quad Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 3500 Laramie 2wd Quad Cab Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 3500 Laramie 4wd Mega Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 3500 Laramie 4wd Mega Cab Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 3500 Laramie 4wd Quad Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 3500 Laramie 4wd Quad Cab Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 3500 SLT 2wd Mega Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 3500 SLT 2wd Mega Cab Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 3500 SLT 2wd Quad Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 3500 SLT 2wd Quad Cab Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 3500 SLT 2wd Regular Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 3500 SLT 4wd Mega Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 3500 SLT 4wd Mega Cab Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 3500 SLT 4wd Quad Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 3500 SLT 4wd Quad Cab Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 3500 SLT 4wd Regular Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 3500 ST 2wd Quad Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 3500 ST 2wd Quad Cab Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 3500 ST 2wd Regular Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 3500 ST 4wd Quad Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 3500 ST 4wd Quad Cab Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2010 | 3500 ST 4wd Regular Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 1500 Laramie 2wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2009 | 1500 Laramie 2wd Extended Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2009 | 1500 Laramie 4wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2009 | 1500 Laramie 4wd Extended Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2009 | 1500 SLT 2wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2009 | 1500 SLT 2wd Extended Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2009 | 1500 SLT 2wd Regular Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2009 | 1500 SLT 4wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2009 | 1500 SLT 4wd Extended Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2009 | 1500 SLT 4wd Regular Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2009 | 1500 Sport 2wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2009 | 1500 Sport 2wd Quad Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2009 | 1500 Sport 2wd Regular Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2009 | 1500 Sport 4wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2009 | 1500 Sport 4wd Quad Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2009 | 1500 Sport 4wd Regular Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2009 | 1500 ST 2wd Extended Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2009 | 1500 ST 4wd Extended Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2009 | 1500 ST 4wd Regular Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2009 | 1500 TRX 2wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2009 | 1500 TRX 2wd Quad Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2009 | 1500 TRX4-Off Road 4wd Crew Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2009 | 1500 TRX4-Off Road 4wd Quad Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2009 | 2500 Laramie 2wd Mega Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 2500 Laramie 2wd Quad Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 2500 Laramie 4wd Mega Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 2500 Laramie 4wd Quad Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 2500 Power Wagon 4wd Quad Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 2500 SLT 2wd Quad Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 2500 SLT 2wd Regular Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 2500 SLT 4wd Mega Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 2500 SLT 4wd Quad Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 2500 SLT 4wd Regular Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 2500 ST 2wd Quad Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 2500 ST 2wd Regular Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 2500 ST 4wd Quad Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 2500 ST 4wd Regular Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 3500 Laramie 2wd Mega Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 3500 Laramie 2wd Mega Cab Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 3500 Laramie 2wd Quad Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 3500 Laramie 2wd Quad Cab Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 3500 Laramie 4wd Mega Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 3500 Laramie 4wd Mega Cab Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 3500 Laramie 4wd Quad Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 3500 Laramie 4wd Quad Cab Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 3500 SLT 2wd Mega Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 3500 SLT 2wd Mega Cab Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 3500 SLT 2wd Quad Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 3500 SLT 2wd Quad Cab Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 3500 SLT 2wd Regular Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 3500 SLT 2wd Regular Cab Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 3500 SLT 4wd Mega Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 3500 SLT 4wd Mega Cab Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 3500 SLT 4wd Quad Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 3500 SLT 4wd Quad Cab Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 3500 SLT 4wd Regular Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 3500 SLT 4wd Regular Cab Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 3500 ST 2wd Quad Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 3500 ST 2wd Quad Cab Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 3500 ST 2wd Regular Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 3500 ST 2wd Regular Cab Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 3500 ST 4wd Quad Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 3500 ST 4wd Quad Cab Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 3500 ST 4wd Regular Cab | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2009 | 3500 ST 4wd Regular Cab Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2008 | 1500 MegaCab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2008 | 1500 MegaCab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2008 | 1500 QuadCab 2wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2008 | 1500 QuadCab 4wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2008 | 1500 Regular Cab 2wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2008 | 1500 Regular Cab 4wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2008 | 2500 MegaCab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2008 | 2500 MegaCab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2008 | 2500 QuadCab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2008 | 2500 QuadCab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2008 | 2500 Regular Cab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2008 | 2500 Regular Cab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2008 | 3500 MegaCab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2008 | 3500 MegaCab 2wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2008 | 3500 MegaCab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2008 | 3500 MegaCab 4wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2008 | 3500 QuadCab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2008 | 3500 QuadCab 2wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2008 | 3500 QuadCab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2008 | 3500 QuadCab 4wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2008 | 3500 Regular Cab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2008 | 3500 Regular Cab 2wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2008 | 3500 Regular Cab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2008 | 3500 Regular Cab 4wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2007 | 1500 MegaCab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2007 | 1500 MegaCab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2007 | 1500 QuadCab 2wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2007 | 1500 QuadCab 4wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2007 | 1500 Regular Cab 2wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2007 | 1500 Regular Cab 4wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2007 | 2500 MegaCab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2007 | 2500 MegaCab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2007 | 2500 QuadCab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2007 | 2500 QuadCab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2007 | 2500 Reg Cab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2007 | 2500 Reg Cab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2007 | 3500 MegaCab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2007 | 3500 MegaCab 2wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2007 | 3500 MegaCab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2007 | 3500 MegaCab 4wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2007 | 3500 QuadCab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2007 | 3500 QuadCab 2wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2007 | 3500 QuadCab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2007 | 3500 QuadCab 4wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2007 | 3500 Reg Cab 2wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2007 | 3500 Reg Cab 4wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2007 | 3500 Regular Cab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2007 | 3500 Regular Cab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2006 | 1500 MegaCab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2006 | 1500 MegaCab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2006 | 1500 QuadCab 2wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2006 | 1500 QuadCab 4wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2006 | 1500 Regular Cab 2wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2006 | 1500 Regular Cab 4wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2006 | 2500 MegaCab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2006 | 2500 MegaCab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2006 | 2500 QuadCab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2006 | 2500 QuadCab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2006 | 2500 Reg Cab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2006 | 2500 Reg Cab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2006 | 3500 MegaCab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2006 | 3500 MegaCab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2006 | 3500 QuadCab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2006 | 3500 QuadCab 2wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2006 | 3500 QuadCab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2006 | 3500 QuadCab 4wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2006 | 3500 Reg Cab 2wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2006 | 3500 Reg Cab 4wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2006 | SRT-10 Quad Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2006 | SRT-10 Regular Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2005 | 1500 QuadCab 2wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2005 | 1500 QuadCab 4wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2005 | 1500 Reg Cab 2wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2005 | 1500 Reg Cab 4wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2005 | 2500 QuadCab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2005 | 2500 QuadCab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2005 | 2500 Reg Cab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2005 | 2500 Reg Cab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2005 | 3500 QuadCab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2005 | 3500 QuadCab 2wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2005 | 3500 QuadCab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2005 | 3500 QuadCab 4wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2005 | 3500 Reg Cab 2wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2005 | 3500 Reg Cab 4wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2005 | SRT-10 | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2005 | SRT-10 Quad Cab | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2004 | 1500 QuadCab 2wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2004 | 1500 QuadCab 4wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2004 | 1500 Reg Cab 2wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2004 | 1500 Reg Cab 4wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2004 | 2500 QuadCab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2004 | 2500 QuadCab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2004 | 2500 Reg Cab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2004 | 2500 Reg Cab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2004 | 3500 QuadCab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2004 | 3500 QuadCab 2wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2004 | 3500 QuadCab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2004 | 3500 QuadCab 4wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2004 | 3500 Reg Cab 2wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2004 | 3500 Reg Cab 4wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2004 | SRT-10 | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2003 | 1500 QuadCab 2wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2003 | 1500 QuadCab 4wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2003 | 1500 Reg Cab 2wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2003 | 1500 Reg Cab 4wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2003 | 2500 QuadCab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2003 | 2500 QuadCab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2003 | 2500 Reg Cab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2003 | 2500 Reg Cab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2003 | 3500 QuadCab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2003 | 3500 QuadCab 2wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2003 | 3500 QuadCab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2003 | 3500 QuadCab 4wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2003 | 3500 Reg Cab 2wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2003 | 3500 Reg Cab 4wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2002 | 1500 QuadCab 2wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2002 | 1500 QuadCab 4wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2002 | 1500 Reg Cab 2wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2002 | 1500 Reg Cab 4wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2002 | 2500 QuadCab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2002 | 2500 QuadCab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2002 | 2500 Rag Cab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2002 | 2500 Reg Cab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2002 | 3500 QuadCab 2wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2002 | 3500 QuadCab 4wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2002 | 3500 Reg Cab 2wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2002 | 3500 Reg Cab 4wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2001 | 1500 ClubCab 2wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2001 | 1500 ClubCab 4wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2001 | 1500 QuadCab 2wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2001 | 1500 QuadCab 4wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2001 | 1500 Reg Cab 2wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2001 | 1500 Reg Cab 4wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2001 | 2500 QuadCab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2001 | 2500 QuadCab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2001 | 2500 Reg Cab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2001 | 2500 Reg Cab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2001 | 3500 QuadCab 2wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2001 | 3500 QuadCab 4wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2001 | 3500 Reg Cab 2wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2001 | 3500 Reg Cab 4wd Dually | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2000 | 1500 ClubCab 2wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2000 | 1500 ClubCab 4wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2000 | 1500 QuadCab 2wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2000 | 1500 QuadCab 4wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2000 | 1500 Reg Cab 2wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2000 | 1500 Reg Cab 4wd | 5-139.7mm | 5x5.5 |
| 2000 | 2500 QuadCab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2000 | 2500 QuadCab 4wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
| 2000 | 2500 Reg Cab 2wd | 8-165.1mm | 8x6.5 |
